Nom du produit | Tuyau d'acier carré et pré-galvanisé creux de Secetion pour le bâtiment |
Bout de tuyau | (1) lisses (2) extrémités biseautées (3) filetées (4) accouplements et capuchons en plastique. |
Longueur de tuyau | 1-12m ou comme demande de clients |
Matériaux | Q195, Q235, Q235B, Q345, St37, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR |
la norme | ASTM A53, JIS G 3466, BS EN 10219, ASTM A500, ASTM A513, ASTM A36 |
Revêtement de zinc | 40g / m2-200g / m2 |
Applications | (1) tubes structuraux (2) tube décoratif (3) tuyaux de serre (4) poteau de clôture |
Liste de taille | |||
Tube rectangulaire | Tube carré | ||
SIZE | WT | SIZE | WT |
10x10 | 0.5-1 | ||
13x13 | 0.5-1.2 | ||
15x15 | 0.5-1.2 | ||
20x40 | 0.8-2.0 | 16x16 | 0.8-1.5 |
25x50 | 0.8-2.0 | 19x19 | 0.8-2.0 |
30x40 | 0.8-2.0 | 20x20 | 0.8-2.0 |
30x50 | 0.8-2.0 | 25x25 | 0.8-2.0 |
37x57 | 0.8-2.0 | 30x30 | 0.8-2.0 |
40x60 | 0.8-2.0 | 32x32 | 0.8-2.0 |
37x77 | 0.8-2.0 | 35x35 | 0.8-2.0 |
25x75 | 0.9-2.0 | 38x38 | 0.8-2.0 |
40x80 | 1.0-2.2 | 40x40 | 0.8-2.0 |
50x100 | 1.0-2.2 | 50x50 | 0.8-2.2 |
50x75 | 1.0-2.2 | 60x60 | 1.0-2.2 |
38x75 | 1.0-2.2 | 75x75 | 1.0-2.2 |
Notre service:
1. Qualité: contrôler strictement la qualité à travers trois niveaux. Premier niveau, test de qualité dans la chaîne de production. Deuxième niveau, test de qualité lors du stockage. Troisième niveau, test de qualité avant le chargement.
2. Ponctualité: 24 heures en ligne. Fournir des services de consultation et de devis pour les clients tout le temps.
3.Veracity: suivez strictement les normes du client pour garantir la plage de tolérance et répondre aux exigences du client.
4. Intégrité: Si le client se plaint de la qualité des produits, notre société coopérera activement avec eux pour résoudre le problème. Si cela incombe à notre société, nous assumerons la responsabilité et la compensation correspondantes.
5. Longévité: Établissez une bonne relation à long terme avec les clients.